-
Velkommen til Rolly Tasker Seil - NorgeKvalitetsseil for en rimelig prisBe om tilbud
-
Billige turseil for store og små båterSpesialist på dacron seilBe om tilbud
-
Ferdig produserte Gennakere og SpinnakereLav pris | Rask leveringstid | Høy kvalitetBe om tilbud
-
Øk seilopplevelsenNye seil får en gammel båt til å føles som nyBe om tilbud
-
Utvid horisontenBe om tilbud
-
Nyt turenBe om tilbud

Seil
Vi leverer dacron seil til alle båter. Sjekk ut spesifikasjoner

Priseksempler
Rimelige priser, vi har lagt ut en liste med priseksempler på over 200 båter

Kontakt oss
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud
Rolly Tasker Sails
Rolly Tasker Sails er en av verdens ledende seilloft innenfor cruising seil. Med verdens største spesialbygde seilloft på over 9000m2, over 150 seilmakere og et verdensomspennende distribusjonsnettverk.
Rolly Tasker var en Australsk seiler og ble igjennom sitt liv en av de mestvinnende havseilerne igjennom tidene. Som en seilentusiast lagde han mye av sitt utstyr, fra seil til båter og har vunnet over 2000 havregattaer og trakk seg aldri fra et race grunnet utstyrs problemer. Det er ikke uten grunn at Rolly Tasker nettverket er representert av gamle Americas Cup seilere, verdensmestere, solo seilere med mer. Rolly Tasker sin arv og visjon står sterkt igjen: å produsere seil av god kvalitet til fornuftige priser.
Med en vinnende kombinasjon av høy kvalitet til fornuftig priser er Rolly Tasker Sails en ettertraktet leverandør for turseilere.


Coastal Dacron
Coastal dacron serien til Rolly Tasker er en perfekt serie for seilere som ønsker helt vanlige gode tradisjonelle seil. De er optimalisert for tur og hygge og har alle elementene man skal forvente av et seil. Alle seil blir individuelt designet og du som seiler er med å spesifisere detaljene rundt seilet.

Spesifikasjoner
Vi har satt opp en liste med priseksempler under hvor vi har spesifisert følgende til seilene
Storseil:
- Areal: Avhenger av båt
- Duk: Dacron duk fra Challenge, duktype og tykkelse avhenger av båt
- Spiler: 2+2, to fulle spiler og to korte
- Rev: 1. rev. Ekstra rev fra 1300kr pr rev.
- Mastesleider
- Løsfotet Storseil
- Trimliner
- Lus
- Seilpose
Seilnummer fra kr: 900,- Båtlogo fra kr: 960,-
Rullestorseil:
- Areal: Avhenger av båt
- Duk: Dacron duk fra Challenge, duktype og tykkelse avhenger av båt
- Spiler: 4 korte stående spiler
- Profiltape i forlik
- Skjøteblokk
- Trimliner
- Lus
- Seilpose
Seilnummer fra kr: 900,- Båtlogo fra kr: 960,-
Rullegenoa:
- Areal: Avhenger av båt
- Duk: Dacron duk fra Challenge, duktype og tykkelse avhenger av båt
- UV-Duk fra Sunbrella (Hvit eller lys-grå)
- Duk-kompensator
- Profiltape i forlik
- Trimliner
- Lus
- Seilpose
Søk opp din båt:
Nedenfor finner du priseksempler basert på spesifikasjonene tidligere beskrevet. Vi har ikke lagt inn alle båter, men har tatt frem et godt utvalgt slik at du selv kan få en prisoversikt. Ønsker du andre pristilbud, bare bruk kontaktskjema nederst på siden.
Båtnavn | Storseil m2 | Faktor | Pris | Rulle Genoa m2 | Fl | LP | AL | UL | UV Duk | Dukkompensator | Pris Rullegenoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin 57 | 9.2 | 18.15 | kr\ 7,133 | 10 | 6.3 | 3.183 | 5.9 | 3.38 | 36.996 | 45.36 | kr\ 7,196 |
Albin Viggen | 10.4 | 18.15 | kr\ 7,800 | 16.2 | 7.9 | 4.109 | 7.45 | 4.3 | 47.01 | 56.88 | kr\ 10,548 |
Maxi 68 | 10.8 | 18.15 | kr\ 8,022 | 13.7 | 7.4 | 3.714 | 7 | 3.9 | 42.88 | 53.28 | kr\ 9,220 |
Maxi 77 | 10.8 | 18.15 | kr\ 8,022 | 21.2 | 8.85 | 4.802 | 8.3 | 5 | 54.3 | 63.72 | kr\ 13,170 |
Dufour 24 | 10.9 | 18.15 | kr\ 8,077 | 20.3 | 9 | 4.5 | 7.3 | 5.552 | 58.3784 | 64.8 | kr\ 12,891 |
Albin 79 | 11.2 | 18.15 | kr\ 8,244 | 21.8 | 9.45 | 4.624 | 9 | 4.8 | 53.16 | 68.04 | kr\ 13,522 |
Scanmar 25 | 11.3 | 18.15 | kr\ 8,299 | 18 | 8.8 | 4.08 | 8.4 | 4.25 | 47.5 | 63.36 | kr\ 11,539 |
Albin Accent | 12.7 | 18.15 | kr\ 9,077 | 22.5 | 9.7 | 4.632 | 9.2 | 4.81 | 53.452 | 69.84 | kr\ 13,892 |
Comfort 26 | 14 | 18.15 | kr\ 9,799 | 13.4 | 7.4 | 3.624 | 7.35 | 3.76 | 41.942 | 53.28 | kr\ 9,061 |
Dufour 27 | 14.2 | 18.15 | kr\ 9,910 | 23.3 | 10.5 | 4.44 | 10.05 | 4.6 | 52.37 | 75.6 | kr\ 14,372 |
Dufour 2800 | 14.3 | 22.91 | kr\ 9,965 | 25.2 | 9.8 | 5.134 | 9.5 | 5.3 | 58.26 | 70.56 | kr\ 18,254 |
Maxi 84 | 14.3 | 22.91 | kr\ 9,965 | 27.3 | 10.13 | 5.385 | 9.62 | 5.57 | 60.864 | 72.936 | kr\ 19,581 |
Albin Cirrus | 14.7 | 18.15 | kr\ 10,187 | 20 | 9.2 | 4.348 | 8.5 | 4.55 | 50.36 | 66.24 | kr\ 12,590 |
Dufour 1800 | 14.7 | 18.15 | kr\ 10,187 | 17 | 8.57 | 3.978 | 8 | 4.17 | 46.364 | 61.704 | kr\ 11,015 |
Albin Vega | 15 | 18.15 | kr\ 10,354 | 21.5 | 9.12 | 4.711 | 8.8 | 4.88 | 53.696 | 65.664 | kr\ 13,340 |
Maxi 87 LP | 15.5 | 18.15 | kr\ 10,631 | 24.1 | 11.25 | 4.288 | 10.7 | 4.45 | 51.64 | 81 | kr\ 14,851 |
Maxi 777 | 15.7 | 18.15 | kr\ 10,742 | 19.1 | 8.3 | 4.611 | 7.9 | 4.8 | 52.06 | 59.76 | kr\ 12,062 |
Maxi 84 Lake | 15.7 | 22.91 | kr\ 10,742 | 28.2 | 11 | 5.131 | 10.5 | 5.3 | 59.26 | 79.2 | kr\ 20,213 |
Jeanneau Sun Fast 2500 | 15.9 | 18.15 | kr\ 10,853 | 16.1 | 8.8 | 3.65 | 8.5 | 3.8 | 43.46 | 63.36 | kr\ 10,576 |
Hallberg Rassy 26 | 16 | 18.15 | kr\ 10,909 | 20 | 9.37 | 4.265 | 8.8 | 4.45 | 49.74 | 67.464 | kr\ 12,605 |
Comfort 30 | 16.4 | 22.91 | kr\ 11,131 | 31.4 | 11.5 | 5.468 | 11.4 | 5.6 | 62.92 | 82.8 | kr\ 22,227 |
Dufour 28 | 16.7 | 22.91 | kr\ 11,298 | 31 | 11.4 | 5.435 | 10.95 | 5.6 | 62.47 | 82.08 | kr\ 21,969 |
Albin 82 | 17.2 | 18.15 | kr\ 11,575 | 23.3 | 10 | 5.06 | 9.4 | 5.25 | 57.7 | 72 | kr\ 14,415 |
Maxi Magic | 17.7 | 24.12 | kr\ 11,853 | 40.4 | 9.2 | 4.429 | 8.8 | 4.6 | 51.12 | 66.24 | kr\ 28,095 |
Dufour 3800 | 17.8 | 22.91 | kr\ 11,908 | 31.5 | 11.25 | 5.605 | 10.5 | 5.8 | 63.86 | 81 | kr\ 22,263 |
Mamba 31 | 17.8 | 22.91 | kr\ 11,908 | 27.5 | 11.35 | 4.848 | 10.95 | 5 | 56.95 | 81.72 | kr\ 19,817 |
Albin Express | 18.3 | 22.91 | kr\ 12,186 | 14.4 | 8.86 | 3.2 | 8.05 | 3.46 | 39.882 | 63.792 | kr\ 9,072 |
Maxi 87 | 18.3 | 22.91 | kr\ 12,186 | 27.2 | 11 | 4.936 | 10.53 | 5.1 | 57.45 | 79.2 | kr\ 19,595 |
Albin Cumulus | 18.5 | 22.91 | kr\ 12,297 | 26.3 | 10.9 | 4.834 | 10.4 | 5 | 56.4 | 78.48 | kr\ 19,035 |
Oceanis 320 | 19.1 | 22.91 | kr\ 12,630 | 27.9 | 10.95 | 5.105 | 10.7 | 5.25 | 59 | 78.84 | kr\ 20,026 |
Maxi 100 | 19.4 | 22.68 | kr\ 12,797 | 32.9 | 11.3 | 5.824 | 10.8 | 6 | 66 | 81.36 | kr\ 22,938 |
Comfort 32 | 19.6 | 22.68 | kr\ 12,908 | 35.3 | 12.48 | 5.658 | 12.2 | 5.8 | 65.56 | 89.856 | kr\ 24,501 |
Maxi 80 | 19.6 | 18.15 | kr\ 12,908 | 19 | 8.8 | 4.317 | 8.5 | 4.48 | 49.716 | 63.36 | kr\ 12,048 |
Maxi 80 Racer | 19.6 | 18.15 | kr\ 12,908 | 19.5 | 9 | 4.34 | 8.25 | 4.55 | 50.11 | 64.8 | kr\ 12,321 |
Mamba 29 | 20.4 | 22.91 | kr\ 15,295 | 25 | 11 | 4.538 | 10.5 | 4.7 | 53.74 | 79.2 | kr\ 18,242 |
Maxi 95 | 20.7 | 22.91 | kr\ 15,490 | 28.9 | 11.9 | 4.853 | 11.5 | 5 | 57.5 | 85.68 | kr\ 20,732 |
Maxi Fenix | 20.7 | 18.15 | kr\ 15,490 | 20.4 | 8.85 | 4.62 | 8.45 | 4.8 | 52.61 | 63.72 | kr\ 12,765 |
Dufour 32 Classic | 21.3 | 22.68 | kr\ 15,881 | 32.4 | 11.3 | 5.734 | 10.9 | 5.9 | 65.18 | 81.36 | kr\ 22,634 |
Dufour 30 Classic | 21.4 | 18.15 | kr\ 15,946 | 19.4 | 10.5 | 3.695 | 10.4 | 3.8 | 45.36 | 75.6 | kr\ 12,427 |
Oceanis 350 | 21.7 | 22.68 | kr\ 16,141 | 33 | 11.98 | 5.512 | 11.2 | 5.7 | 63.64 | 86.256 | kr\ 23,058 |
Mamba 34 | 22.5 | 24.12 | kr\ 16,661 | 40.8 | 13 | 6.276 | 13 | 6.4 | 71.88 | 93.6 | kr\ 29,539 |
Comfort 34 | 22.8 | 24.12 | kr\ 16,856 | 41.3 | 13.2 | 6.25 | 12.8 | 6.41 | 71.772 | 95.04 | kr\ 29,874 |
Mamba 311 | 23.3 | 18.15 | kr\ 17,182 | 23.5 | 11 | 4.281 | 10.85 | 4.4 | 51.33 | 79.2 | kr\ 14,526 |
Albin Alpha | 23.4 | 18.15 | kr\ 17,247 | 25 | 10.37 | 4.939 | 10 | 5.1 | 56.92 | 74.664 | kr\ 15,233 |
Dehler 31 lav rigg | 24.3 | 22.91 | kr\ 17,832 | 27.2 | 11 | 4.943 | 10.6 | 5.1 | 57.52 | 79.2 | kr\ 19,597 |
Contrast 33 | 24.7 | 22.91 | kr\ 18,092 | 31.5 | 11 | 5.722 | 10.5 | 5.9 | 64.78 | 79.2 | kr\ 22,241 |
Jeanneau SO 32 | 24.7 | 22.91 | kr\ 18,092 | 30.6 | 12.1 | 5.062 | 11.8 | 5.2 | 59.64 | 87.12 | kr\ 21,795 |
Maxi 909 | 24.7 | 18.15 | kr\ 18,092 | 24.2 | 10 | 4.833 | 9.6 | 5 | 55.6 | 72 | kr\ 14,771 |
Dufour 325 | 25.1 | 22.68 | kr\ 19,852 | 34.7 | 12.78 | 5.427 | 12.3 | 5.58 | 63.636 | 92.016 | kr\ 24,166 |
Scanmar 31 | 25.3 | 18.15 | kr\ 19,994 | 23.7 | 10.9 | 4.34 | 10.4 | 4.5 | 51.8 | 78.48 | kr\ 14,611 |
Hanse 301 | 25.7 | 18.15 | kr\ 20,278 | 22.5 | 9.5 | 4.728 | 9.1 | 4.9 | 54.18 | 68.4 | kr\ 13,874 |
Maxi 33 | 25.7 | 22.91 | kr\ 20,278 | 27.1 | 9.733 | 5.568 | 9.7 | 5.72 | 62.324 | 70.0776 | kr\ 19,432 |
Maxi 34 | 25.7 | 22.91 | kr\ 20,278 | 26.4 | 9.75 | 5.414 | 9.3 | 5.6 | 60.82 | 70.2 | kr\ 18,996 |
Bavaria 32 AC | 25.9 | 22.91 | kr\ 20,420 | 27.6 | 11.6 | 4.752 | 11.2 | 4.9 | 56.28 | 83.52 | kr\ 19,903 |
Dufour 35 Classic | 25.9 | 22.68 | kr\ 20,420 | 33.1 | 11.95 | 5.542 | 11.75 | 5.68 | 64.006 | 86.04 | kr\ 23,119 |
Bavaria 30 | 26.1 | 22.91 | kr\ 20,563 | 26 | 11 | 4.718 | 12.9 | 4.6 | 55.22 | 79.2 | kr\ 18,852 |
Dehler 29 | 26.6 | 18.15 | kr\ 20,918 | 22.8 | 10.5 | 4.336 | 10 | 4.5 | 51.4 | 75.6 | kr\ 14,121 |
Dehler 31 | 26.7 | 22.91 | kr\ 20,989 | 25.2 | 10.4 | 4.838 | 10 | 5 | 56 | 74.88 | kr\ 18,305 |
Scanmar 33 | 26.7 | 22.68 | kr\ 20,989 | 33.2 | 11.66 | 5.692 | 11.3 | 5.85 | 65.12 | 83.952 | kr\ 23,151 |
Scanmark 35 | 26.7 | 22.68 | kr\ 20,989 | 33.4 | 11.65 | 5.734 | 11.2 | 5.9 | 65.48 | 83.88 | kr\ 23,272 |
Oceanis 311 | 27.2 | 22.91 | kr\ 21,344 | 26.6 | 12 | 4.43 | 11.6 | 4.57 | 53.644 | 86.4 | kr\ 19,336 |
Oceanis 331 | 27.2 | 22.68 | kr\ 21,344 | 31.7 | 12.52 | 5.066 | 12.22 | 5.22 | 60.244 | 90.144 | kr\ 22,334 |
Bavaria 34 | 27.4 | 22.68 | kr\ 21,486 | 33.1 | 11.8 | 5.607 | 11 | 5.8 | 64.36 | 84.96 | kr\ 23,101 |
Hanse 312 | 27.4 | 22.91 | kr\ 21,486 | 25.3 | 12.48 | 4.057 | 12 | 4.2 | 50.64 | 89.856 | kr\ 18,603 |
Hanse 315 | 27.4 | 22.68 | kr\ 21,486 | 32.8 | 12.4 | 5.2822 | 12 | 5.43 | 61.956 | 89.28 | kr\ 22,979 |
Hanse 320 | 27.5 | 22.68 | kr\ 21,557 | 33.4 | 12.5 | 5.343 | 12 | 5.5 | 62.6 | 90 | kr\ 23,353 |
Oceanis 323 | 27.5 | 22.91 | kr\ 21,557 | 25.2 | 13 | 3.872 | 12.6 | 4 | 49.4 | 93.6 | kr\ 18,608 |
Hanse 311 | 27.6 | 22.91 | kr\ 21,628 | 31.9 | 11.53 | 5.528 | 11 | 5.7 | 63.44 | 83.016 | kr\ 22,532 |
Hanse 325 | 27.6 | 22.91 | kr\ 21,628 | 31.7 | 13.8 | 4.882 | 12.6 | 5.02 | 58.784 | 99.36 | kr\ 22,710 |
Oceanis 36cc | 27.8 | 22.68 | kr\ 21,770 | 36.8 | 12 | 6.135 | 11.6 | 6.3 | 69.56 | 86.4 | kr\ 25,565 |
Jeanneau SO 33iP | 27.9 | 22.68 | kr\ 21,841 | 35.8 | 13.1 | 5.465 | 12.8 | 5.6 | 64.32 | 94.32 | kr\ 24,865 |
Mamba 33 | 28.1 | 22.91 | kr\ 21,983 | 30.6 | 11.3 | 5.41 | 10.8 | 5.58 | 62.136 | 81.36 | kr\ 21,714 |
Dehler 34 | 28.3 | 22.91 | kr\ 22,125 | 30.1 | 11.8 | 5.099 | 11.4 | 5.25 | 59.7 | 84.96 | kr\ 21,456 |
Dufour 365 | 28.4 | 22.68 | kr\ 22,196 | 36 | 13 | 5.545 | 12.5 | 5.7 | 64.94 | 93.6 | kr\ 24,976 |
Oceanis 343 | 28.4 | 22.91 | kr\ 22,196 | 31.9 | 13.15 | 4.859 | 12.7 | 5 | 58.7 | 94.68 | kr\ 22,705 |
Comfortina 32 | 28.6 | 22.91 | kr\ 22,338 | 29.5 | 11 | 5.355 | 10.8 | 5.5 | 61.4 | 79.2 | kr\ 21,011 |
Dufour 36 | 28.8 | 22.68 | kr\ 22,480 | 39.6 | 13.8 | 5.743 | 19.8 | 5.85 | 73.62 | 99.36 | kr\ 27,578 |
Maxi 108 | 29 | 24.12 | kr\ 22,622 | 43 | 14 | 6.147 | 13.5 | 6.3 | 71.46 | 100.8 | kr\ 31,036 |
Maxi 108 | 29 | 28.65 | kr\ 22,622 | 44.4 | 14 | 6.344 | 13.5 | 6.5 | 73.3 | 100.8 | kr\ 36,954 |
Maxi 108 LP | 29 | 28.65 | kr\ 22,622 | 45.1 | 14 | 6.443 | 13.5 | 6.6 | 74.22 | 100.8 | kr\ 37,478 |
Bavaria 33 CR (05) | 29.3 | 22.68 | kr\ 22,835 | 32.4 | 13.05 | 4.967 | 12.7 | 5.1 | 59.62 | 93.96 | kr\ 22,810 |
Jeanneau SO 36iP | 29.3 | 24.12 | kr\ 22,835 | 41 | 14 | 5.858 | 13.6 | 6 | 68.8 | 100.8 | kr\ 29,763 |
Maxi 999 | 29.3 | 22.91 | kr\ 22,835 | 29 | 10.75 | 5.393 | 9.9 | 5.6 | 61.42 | 77.4 | kr\ 20,680 |
Oceanis 37 (08) | 29.5 | 22.68 | kr\ 22,977 | 36.7 | 14.5 | 5.061 | 14 | 5.2 | 61.84 | 104.4 | kr\ 25,765 |
Oceanis 361 | 29.6 | 22.68 | kr\ 23,048 | 37.9 | 13 | 5.93 | 12.4 | 6 | 67.6 | 93.6 | kr\ 26,319 |
Comfortina 36 | 29.7 | 22.68 | kr\ 23,119 | 36.8 | 12.6 | 5.838 | 12.1 | 6 | 67.3 | 90.72 | kr\ 25,616 |
Dehler 34 høy rigg | 29.7 | 22.91 | kr\ 23,119 | 28 | 12.3 | 4.55 | 11.8 | 4.7 | 55.04 | 88.56 | kr\ 20,227 |
Albin Nova | 29.9 | 22.91 | kr\ 23,882 | 27.1 | 10.2 | 5.323 | 9.76 | 5.5 | 60.36 | 73.44 | kr\ 19,467 |
Bavaria 36 2002 (Rulle) | 29.9 | 22.91 | kr\ 23,261 | 32.2 | 11.94 | 5.392 | 11.82 | 5.52 | 62.604 | 85.968 | kr\ 22,757 |
Dehler 33 | 30 | 22.91 | kr\ 23,955 | 28.4 | 11.5 | 4.939 | 11 | 5.1 | 57.92 | 82.8 | kr\ 20,384 |
Jeanneau SO 36iP | 30.3 | 22.68 | kr\ 24,174 | 36.6 | 14.4 | 5.08 | 14.1 | 5.2 | 61.94 | 103.68 | kr\ 25,693 |
Dehler 343 | 30.4 | 22.91 | kr\ 24,247 | 30.7 | 11.5 | 5.33 | 11 | 5.5 | 61.6 | 82.8 | kr\ 21,793 |
Dehler 33 Cruising | 30.5 | 22.91 | kr\ 24,321 | 26.7 | 11.4 | 4.681 | 11 | 4.83 | 55.436 | 82.08 | kr\ 19,330 |
Dufour 34 | 30.6 | 22.68 | kr\ 24,394 | 34.1 | 13 | 5.239 | 12.4 | 5.4 | 62.08 | 93.6 | kr\ 23,827 |
Oceanis 390 | 30.7 | 28.65 | kr\ 24,467 | 44.6 | 14.5 | 6.158 | 14.1 | 6.3 | 72.06 | 104.4 | kr\ 37,156 |
Contrast 36 | 31 | 22.68 | kr\ 24,686 | 34.4 | 11.8 | 5.838 | 11.4 | 6 | 66.6 | 84.96 | kr\ 23,894 |
Scanmar 345 | 31.2 | 22.68 | kr\ 24,832 | 36.3 | 11.5 | 6.319 | 11 | 6.5 | 70.8 | 82.8 | kr\ 25,222 |
Dufour 385 | 31.3 | 28.65 | kr\ 24,905 | 48.2 | 14.5 | 6.645 | 14 | 6.8 | 86.76 | 104.4 | kr\ 40,102 |
Bavaria 36 | 31.4 | 22.68 | kr\ 24,978 | 37.1 | 12.8 | 5.791 | 11.7 | 6 | 66.9 | 92.16 | kr\ 25,812 |
Hanse 331 | 31.5 | 22.68 | kr\ 25,052 | 32.3 | 12.09 | 5.34 | 11.6 | 5.5 | 62.2 | 87.048 | kr\ 22,645 |
Dufour 375 Standard | 31.6 | 22.68 | kr\ 25,125 | 36 | 13.4 | 5.369 | 13.1 | 5.5 | 63.7 | 96.48 | kr\ 25,017 |
Oceanis 373 | 31.7 | 22.68 | kr\ 25,198 | 39.5 | 13.5 | 5.85 | 13.1 | 6 | 68.3 | 97.2 | kr\ 27,334 |
Bavaria 35 Holliday | 31.8 | 22.68 | kr\ 25,271 | 33.6 | 12.6 | 5.335 | 12 | 5.5 | 62.6 | 90.72 | kr\ 23,484 |
Bavaria 37 (07) | 31.8 | 22.68 | kr\ 25,271 | 35.7 | 12.85 | 5.554 | 12.1 | 5.8 | 65.46 | 92.52 | kr\ 24,791 |
Jeanneau 36 (84) | 31.8 | 22.68 | kr\ 25,271 | 36.1 | 13.04 | 5.542 | 12.5 | 5.7 | 64.94 | 93.888 | kr\ 25,239 |
Maxi 1050 | 31.9 | 22.68 | kr\ 25,344 | 34.3 | 13.3 | 5.161 | 12.9 | 5.3 | 61.66 | 95.76 | kr\ 23,984 |
Maxi 120 | 31.9 | 28.65 | kr\ 25,344 | 48.5 | 14.6 | 6.638 | 14 | 6.8 | 86.76 | 105.12 | kr\ 40,335 |
Albin Stratus | 32.1 | 22.68 | kr\ 25,490 | 36.1 | 12.4 | 5.828 | 11.8 | 6 | 67 | 89.28 | kr\ 25,176 |
Jeanneau 37 Sunshine | 32.4 | 28.65 | kr\ 25,709 | 45.4 | 13.9 | 6.532 | 13 | 6.72 | 74.824 | 100.08 | kr\ 37,690 |
Oceanis 393 | 32.5 | 24.12 | kr\ 25,783 | 43.5 | 13.8 | 6.305 | 12.8 | 6.5 | 72.6 | 99.36 | kr\ 31,330 |
Dufour 34 Høy Rigg | 32.9 | 22.68 | kr\ 26,075 | 36.4 | 13 | 5.605 | 12.5 | 5.76 | 65.492 | 93.6 | kr\ 25,416 |
Dufour 38 Classic | 33.1 | 28.65 | kr\ 26,221 | 45.7 | 14.07 | 6.503 | 1337 | 6.65 | 1398.18 | 101.304 | kr\ 71,020 |
Jeanneau 37,9 | 33.2 | 24.12 | kr\ 2,025 | 41.6 | 14.2 | 5.86 | 13.8 | 6 | 69 | 102.24 | kr\ 30,166 |
Dufour 375 Høy rigg | 33.4 | 22.68 | kr\ 26,440 | 36.9 | 13.75 | 5.367 | 13.4 | 5.5 | 64 | 99 | kr\ 25,797 |
Hanse 341 | 33.4 | 22.68 | kr\ 26,440 | 39.5 | 14 | 5.644 | 13.4 | 5.8 | 66.76 | 100.8 | kr\ 27,386 |
Hanse 342 | 33.4 | 22.68 | kr\ 26,440 | 37.6 | 13.6 | 5.527 | 13.4 | 5.65 | 65.38 | 97.92 | kr\ 26,202 |
Mamba 35 | 33.4 | 22.68 | kr\ 26,440 | 32.4 | 13.3 | 4.865 | 12.9 | 5 | 58.9 | 95.76 | kr\ 22,837 |
Hanse 350 | 33.7 | 24.12 | kr\ 26,660 | 43.6 | 14.4 | 6.051 | 13.9 | 6.2 | 70.94 | 103.68 | kr\ 31,456 |
Oceanis 430 | 34.2 | 28.65 | kr\ 27,025 | 46.4 | 15.3 | 6.065 | 14.9 | 6.2 | 81.24 | 110.16 | kr\ 38,819 |
Comfortina 35 | 34.3 | 22.68 | kr\ 27,098 | 34.5 | 12.4 | 5.571 | 12.25 | 5.7 | 64.69 | 89.28 | kr\ 24,011 |
Scanmar 40 | 34.3 | 28.06 | kr\ 27,098 | 65.4 | 16.4 | 7.976 | 15.6 | 8.15 | 102.805 | 118.08 | kr\ 52,500 |
Dufour 382 | 34.6 | 22.68 | kr\ 27,318 | 32.2 | 13.7 | 4.7 | 13.07 | 4.935 | 58.472 | 98.64 | kr\ 22,785 |
Dehler 36 | 34.7 | 24.12 | kr\ 27,391 | 42.7 | 14.6 | 5.846 | 14 | 6 | 69.2 | 105.12 | kr\ 30,906 |
Oceanis 423 | 34.7 | 28.65 | kr\ 27,391 | 57.9 | 16 | 7.243 | 15.4 | 7.4 | 94.58 | 115.2 | kr\ 47,515 |
Dufour 405 | 35.7 | 28.65 | kr\ 27,916 | 46.3 | 14.5 | 6.386 | 14.1 | 6.53 | 83.971 | 104.4 | kr\ 38,672 |
Jeanneau 41 | 35.9 | 28.65 | kr\ 28,061 | 47.7 | 14.6 | 6.539 | 14 | 6.7 | 85.69 | 105.12 | kr\ 39,735 |
Jeanneau 40 DS (00) | 36 | 24.12 | kr\ 28,134 | 43.8 | 14.7 | 5.962 | 14.3 | 6.1 | 70.42 | 105.84 | kr\ 31,618 |
Jeanneau Sun Fast 36 | 36.1 | 22.68 | kr\ 28,207 | 37.8 | 14.12 | 5.354 | 13.6 | 5.5 | 64.2 | 101.664 | kr\ 26,379 |
Bavaria 38 | 36.2 | 22.68 | kr\ 28,279 | 39.7 | 13.36 | 5.947 | 12.9 | 6.1 | 69.02 | 96.192 | kr\ 27,440 |
Bavaria 38 Ocean | 36.2 | 24.12 | kr\ 28,279 | 40.2 | 13.27 | 6.054 | 12.8 | 6.21 | 69.932 | 95.544 | kr\ 29,178 |
Maxi 1100 | 36.2 | 24.12 | kr\ 28,279 | 40.1 | 13.7 | 5.848 | 13.2 | 6 | 68.4 | 98.64 | kr\ 29,156 |
Maxi 38 | 36.3 | 22.68 | kr\ 28,352 | 38.5 | 13.75 | 5.59 | 13 | 5.77 | 66.084 | 99 | kr\ 26,757 |
Jeanneau SO 40,3 | 36.4 | 24.12 | kr\ 28,424 | 43.8 | 15.51 | 5.653 | 14.9 | 5.8 | 68.26 | 111.672 | kr\ 31,710 |
Jeanneau Sun fast 37 | 36.4 | 22.68 | kr\ 28,424 | 39.6 | 14 | 5.652 | 13.5 | 5.8 | 66.86 | 100.8 | kr\ 27,445 |
Dehler 38 | 36.8 | 22.68 | kr\ 28,714 | 39 | 13 | 5.998 | 12.6 | 6.15 | 69.18 | 93.6 | kr\ 26,983 |
Bavaria 40 | 37 | 28.65 | kr\ 28,859 | 47.2 | 15.037 | 6.274 | 14.8 | 6.4 | 83.28 | 108.2664 | kr\ 39,396 |
Bavaria 40 AC | 37 | 28.65 | kr\ 28,859 | 47.2 | 15.037 | 6.274 | 14.8 | 6.4 | 83.28 | 108.2664 | kr\ 39,396 |
Dufour 425 | 37 | 28.65 | kr\ 28,859 | 50.4 | 14.7 | 6.855 | 14.1 | 7.5 | 94.35 | 105.84 | kr\ 41,904 |
Hanse 371 | 37.8 | 28.65 | kr\ 29,439 | 45.4 | 14.8 | 6.129 | 14 | 6.3 | 71.96 | 106.56 | kr\ 37,781 |
Jeanneau SO 42i | 38.1 | 28.65 | kr\ 29,657 | 53.1 | 15.5 | 6.857 | 15.1 | 7 | 90 | 111.6 | kr\ 43,873 |
Jeanneau SO 39i | 38.6 | 22.68 | kr\ 30,020 | 38 | 14.94 | 5.089 | 14.7 | 5.2 | 62.54 | 107.568 | kr\ 26,599 |
Oceanis 40 | 38.7 | 22.68 | kr\ 30,092 | 36.7 | 13.9 | 5.274 | 13.6 | 5.4 | 63.28 | 100.08 | kr\ 25,693 |
Jeanneau 42 DS | 39 | 28.65 | kr\ 30,310 | 48.7 | 15.42 | 6.312 | 15 | 6.45 | 84.015 | 111.024 | kr\ 40,557 |
Bavaria 38 Match | 39.1 | 24.12 | kr\ 30,382 | 44.1 | 14 | 6.3 | 13.8 | 6.531 | 73.8852 | 100.8 | kr\ 31,759 |
Bavaria 35 Match | 39.3 | 22.68 | kr\ 30,527 | 39.4 | 14.75 | 5.347 | 14.1 | 5.5 | 64.7 | 106.2 | kr\ 27,412 |
Bavaria 40 Cruiser (08) | 39.6 | 28.65 | kr\ 30,745 | 45.1 | 15.39 | 5.861 | 14.9 | 6 | 70.1 | 110.808 | kr\ 37,626 |
Comfortina 38 | 39.6 | 24.12 | kr\ 30,745 | 42.9 | 13.7 | 6.266 | 13.5 | 6.4 | 72.38 | 98.64 | kr\ 30,944 |
Jeanneau SO 42iP | 39.6 | 28.65 | kr\ 30,745 | 55.2 | 16.36 | 6.753 | 15.8 | 6.9 | 89.63 | 117.792 | kr\ 45,523 |
Oceanis 43 | 39.9 | 28.65 | kr\ 30,962 | 47.7 | 14.47 | 6.582 | 15.7 | 6.6 | 86.32 | 104.184 | kr\ 39,728 |
